• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

New Economic Start 2010


В этом году Забег прошел сразу в трех городах мира: в МосквеГонконге и Париже. В Забеге приняли участие более 150 выпускников, студентов, профессоров, сотрудников и друзей Школы.

Мы благодарны компании American Appraisal, которая уже второй год является главным спонсором Благотворительного забега РЭШ.  Взносы других участников составили 110 000 рублей. 

dsc_2974.jpg

Студенты второго курса организовали пикник с бутербродами собственного изготовления для всех участников Забега.

dsc_3451.jpg

Собранные средства будут переданы в комитет по благотворительным проектам Некоммерческого партнерства "Выпускники и друзья РЭШ".

Ректор и профессор Школы Сергей Гуриев и профессор Екатерина Журавская поддержали Забег в Париже.

guriev_paris_02.jpg

Олег Опалев, номер 186, дал прекрасный мастер-класс перед стартом всем участникам соревнований, провел общую разминку, участвуя вне конкурса в Забеге, показал результат – 17 минут, 51 секунду. Олег, спасибо за прекрасный пример!

В состязании юных спортсменов первое место занял Федор Кузнецов, номер 369, с результатом 34 минуты 03 секунды. Федору сейчас 7 лет.

В номинации «Прогресс года» самое значительное улучшение, в 13,96%, относительно собственного результата 2009 года показал Сергей Якименко.

Результаты забега у женщин

Победители среди женщин: 1 место –  Диана Толстыга (MAE’11), 2 место –Ольга Однороженко, 3 место – Анна Чукаева (MAE’12).

Победители сообщества РЭШ среди женщин: 1 место –  Диана Толстыга (MAE’11), 2 место –Анна Чукаева (MAE’12), 3 место – Арина Краснова (MAE’10)

Place Runner ID Last Name First Name Finish time
1 246 Толстыга Диана 0:22:47
2 185 Однороженко Ольга 0:23:23
3 269 Чукаева Анна 0:23:42
4 132 Краснова Арина 0:23:43
5 196 Пермякова Наталья 0:25:58
6 60 Гафарова Лиана 0:27:03
7 259 Храмова Людмила 0:27:09
8 232 Смирнова Жанна 0:27:42
9 371 Воронина Татьяна 0:28:06
10 275 Шестакова Марина 0:29:07
11 358 Баранова Инна 0:29:08
12 183 Николенко Анастасия 0:29:11
13 356 Прусакова Наталья 0:29:15
14 117 Ковалева Алеся 0:29:19
15 93 Зайцева Лариса 0:29:32
16 49 Воронина Ксения 0:29:44
17 303 Глушкова Александра 0:29:53
18 204 Попова Ольга 0:30:40
19 91 Загвоздкина Ольга 0:30:53
20 50 Вымятнина Юлия 0:31:25
21 10 Байкадамова Мадина 0:32:02
22 109 Карбовская Мария 0:32:05
23 350 Семеняка Светлана 0:32:29
24 85 Еремеева Наталья 0:32:59
25 361 Шабашова Татьяна 0:33:59
26 58 Гастен Наталья 0:34:13
27 105 Кайзер Оля 0:34:13
28 191 Панченко Екатерина 0:34:47
29 78 Дмитриева Елена 0:35:10
30 241 Стырина Софья 0:35:31
31 251 Фарафонова Любовь 0:36:31
32 370 Воронина Татьяна 0:36:53
33 45 Волкова Екатерина 0:36:58
34 17 Беляева Екатерина 0:37:07
35 29 Бочкова Ольга 0:37:16
36 151 Ларина Ирина 0:39:24
37 360 Чернобаева Анна 0:54:11

 

Результаты забега у мужчин

Победители среди мужчин: 1 место – Иван Высоцкий (MiF'08), 2 место – Иван Климовских (MAE'11), 3 место – Игорь Бардин.

Победители сообщества РЭШ среди мужнин:  1 место – Иван Высоцкий (MiF'08), 2 место – Иван Климовских (MAE'11), 3 место – Данил Борило (MAE’11)

Place Runner ID Last Name First Name Finish time
1 53 Высоцкий Иван 0:18:27
2 113 Климовских Иван 0:19:11
3 12 Бардин Игорь 0:19:30
4 264 Чернов Алексей 0:19:31
5 25 Борило Данил 0:19:58
6 87 Ефремов Антон 0:20:16
7 62 Голубев Максим 0:20:23
8 54 Вячеславов Андрей 0:20:38
9 173 Московцев Кирилл 0:20:41
10 195 Пермяков Димка 0:20:46
11 66 Горшков Иван 0:21:20
12 72 Гусев Глеб 0:21:27
13 175 Мусатов Даниил 0:21:55
14 352 Пушкин Даниил 0:21:59
15 7 Андросов Илья 0:22:00
16 73 Давыдов Виктор 0:22:10
17 224 Синяков Андрей 0:22:15
18 1 Абрамов Егор 0:22:20
19 222 Свинцов Владимир 0:22:21
20 125 Коровкин Василий 0:22:22
21 166 Мещеряков Вадим 0:22:32
22 283 Якубов Олег 0:22:37
23 110 Катышев Игорь 0:22:42
24 248 Туганбаев Тимур 0:22:45
25 217 Савватеев Алексей 0:22:50
26 200 Полушкин Сергей 0:22:52
27 302 Истомин Роман 0:23:03
28 357 Кадощук Игорь 0:23:21
29 143 Куприянов Денис 0:23:39
30 70 Грошев Олег 0:23:40
31 187 Павлов Александр 0:23:47
32 273 Шейпак Святослав 0:23:50
33 202 Пономарчук Максим 0:23:57
34 163 Мельнов Михаил 0:24:14
35 207 Пошивайло Илья 0:24:23
36 158 Мазуров Сергей 0:24:29
37 354 Воронин Олег 0:24:39
38 238 Сонин Константин 0:24:40
39 164 Меняшев Ринат 0:24:42
40 81 Дудченко Николай 0:24:46
41 128 Костриков Анатолий 0:24:54
42 235 Соболев Дмитрий 0:25:00
43 366 Заколюкин Ярослав 0:25:02
44 359 Чистяков Егор 0:25:03
45 32 Букеев Илья 0:25:05
46 240 Стырин Константин 0:25:09
47 16 Беляев Илья 0:25:20
48 119 Козлаков Андрей 0:25:22
49 30 Бригида Иван 0:25:24
50 116 Ковалев Максим 0:25:27
51 27 Бочкарев Алексей 0:25:36
52 258 Хейфец Игорь 0:25:37
53 44 Виньков Сергей 0:25:39
54 135 Кузнецов Александр 0:25:48
55 261 Хураскин Алексей 0:25:54
56 230 Смирнов Евгений 0:25:57
57 59 Гафаров Булат 0:26:01
57 277 Шуматов Александр 0:26:01
58 284 Янакидис Иоаннис 0:26:18
59 21 Близневский Андрей 0:26:20
60 88 Жаров Илья 0:26:21
61 122 Коломичев Михаил 0:26:27
62 94 Замулин Олег 0:26:28
63 56 Гадеев Руслан 0:26:32
64 134 Кудинов Виктор 0:26:48
65 309 Родченков Василий 0:26:52
66 96 Захаров Виктор 0:26:53
67 355 Ильченко Сергей 0:26:55
68 138 Кузнецов Николай 0:26:58
69 11 Балаев Алексей 0:27:04
70 51 Высокин Илья 0:27:10
71 2 Акшонов Григорий 0:27:19
72 63 Гончаренко Алексей 0:27:32
73 242 Сусов Федор 0:27:33
74 365 Пикапов Алексей 0:27:37
75 247 Торчинский Артем 0:27:45
76 210 Пугачев Дмитрий 0:27:47
77 263 Чернобаев Денис 0:27:53
78 111 Катышев Павел 0:27:53
79 75 Дауэр Пол 0:28:11
80 130 Котов Александр 0:28:35
81 243 Теплов Сергей 0:28:39
82 15 Беляев Иван 0:28:46
83 279 Щербаков Александр 0:28:53
84 100 Иванов Максим 0:28:55
85 285 Янакидис Харис 0:28:58
86 48 Воробьев Илья 0:29:13
87 71 Гусев Владимир 0:29:35
88 260 Хрусталев Никита 0:29:59
89 8 Архангельский Дмитрий 0:30:03
90 137 Кузнецов Андрей 0:30:16
91 310 Матогдин Олег 0:30:17
92 190 Панов Кирилл 0:30:19
93 188 Павлов-Русинов Андрей 0:30:39
94 353 Айзенштадт Марк 0:31:26
95 304 Коновалов Владимир 0:31:27
96 351 Семеняка Александр 0:31:41
97 282 Якименко Сергей 0:35:10
98 86 Еремин Олег 0:35:27
99 133 Крутиков Дмитрий 0:36:19
100 6 Андреянов Павел 0:36:30
101 305 Минзулин Евгений 0:37:00
102 139 Кузьмин Андрей 0:38:09
103 5 Ананьев Максим 0:38:21
104 364 Кондрашин Игорь 0:45:42

Каждый победитель Забега был награжден медалью, спортивным призом и грамотой.

В случае вопросов по результатам пишите Светлане Набиевой, snabieva (at) nes.ru, Координатору Центра по работе с выпускниками, или оставляйте комментарии ниже.

Мы благодарны всем волонтерам, которые помогали в организации Забега 2010 года!

dsc_3677.jpg

Спасибо всем за великолепный праздник!

Фотографии с Забега Вы можете посмотреть здесь: https://plus.google.com/photos/102140295874234607567/albums/5847140951296928945

Регистрация на Забег 2010 осуществлялась через CiviCRM.

12 сентября 2010 года забег также прошел и в Гонконге — примерно 1.5 круга (5 км) вокруг пика Виктории.

В забеге участвовало 5 бегунов — выпускников и друзей РЭШ.

DSC04495.jpg

Спасибо компании American Appraisal за спонсорскую поддержку мероприятия! Участниками забега было собрано 2000 гонконгских долларов (примерно 8 тысяч рублей), которые будут перечислены на счет некоммерческого партнерства "Выпускники и друзья РЭШ", и будут переданы на проекты комитета по благотворительности.

Первым в Гонконге прибежал Юра Суворов, 12 лет, с результатом 0:30:15. Второе место получил Данила Делия (0:34:10), третье — Кай Чианг (0:41:15). Вовсю старались, но сошли с дистанции Настя Косачевская, 12 лет (пробежала 3 км за 0:25:15) и Кэтрин Джао (2 км за 0:20:00).

В организации забега в Гонконге помогали 2 судьи (Денис и Варвара Кочедыковы) и фотограф Николай Андрианов.

Сразу после того, как прибежал последний участник, на пике Виктории пошел ливень.

882 человек прочитали эту новость, 0 отметили, что она им понравилась. А вам интересна эта новость?